403 | ||
463 | ||
475 | ||
487 | ||
499 | ||
505 | ||
517 | ||
1 | Por favor, evalúe como le hemos atendido hoy. | |
271 | Valorános y ¿cómo nos conociste? | |
589 | ¿ Es difícil aparcar en la zona de la Noria? | |
253 | ¿Algún tipo de sugerencia? | |
103 | ¿Cómo calificaría el cuidado y la limpieza del local? | |
109 | ¿Como considera la actitud y amabilidad del personal? | |
43 | ¿Como evalúa nuestra calidad? | |
379 | ¿Como valora la calidad del trabajo ejecutado? | |
97 | ¿Cómo valorarías nuestra relación calidad-precio? | |
3 | ¿Cual es su opinión sobre nuestros precios? | |
85 | ¿Cuál es tu nivel de satisfacción global con nosotros? | |
301 | ¿Cual es tu nivel global de satisfacción con nosotros? | |
583 | ¿El socarrat estaba a su gusto? | |
115 | ¿En general, como ha sido tu experiencia utilizando nuestro producto? | |
523 | ¿Estaban limpios los baños? | |
121 | ¿Ha recibido un trato amable y considerado? | |
295 | ¿Has encontrado limpias las instalaciones? | |
25 | ¿Le es cómodo nuestro horario de atención? | |
577 | ¿Le ha costado mucho aparcar? | |
283 | ¿Nos recomendaría? | |
49 | ¿Que le ha parecido nuestras promociones? | |
277 | ¿Que le parecen nuestros precios? | |
67 | ¿Qué opina de la atención de nuestro personal en la entrega de su encomienda? | |
391 | ¿Que opina de nuestra relación calidad precio? | |
5 | ¿Qué opina del tiempo de espera en ser atendido? | |
31 | ¿Que opina sobre nuestros arreglos florales? | |
37 | ¿Que opina sobre nuestros servicios? | |
385 | ¿Recomendaría nuestra empresa? | |
73 | ¿Te has sentido atendido durante el entrenamiento? |
367 | Por favor, valora la rapidez del proceso de check-in | |
265 | Por favor, valore nuestro servicio hoy | |
235 | ¿Como valora en general nuestras instalaciones? | |
151 | ¿Como valora la calidad de nuestra comida? | |
361 | ¿Como valoras tu estancia en nuestro hotel? | |
241 | ¿El trato recibido ha sido bueno y cercano? | |
79 | ¿Has encontrado las instalaciones limpias? | |
145 | ¿Hubo errores en la factura? | |
355 | ¿La limpieza y confort han sido satisfactorios? | |
139 | ¿Le pareció correcta la atención del camarero/a? | |
169 | ¿Nuestro establecimiento/restaurante tiene un ambiente familiar y agradable? | |
133 | ¿Nuestro menú le parece lo suficientemente variado? | |
163 | ¿Qué opina de la selección de bebidas? | |
61 | ¿Qué opina del tiempo de entrega de su encomienda? | |
247 | ¿Recomendaría a sus amigos hospedarse en nuestro apartamento? | |
157 | ¿Recomendaría nuestro establecimiento a su familia o amigos? | |
373 | ¿Recomendaría nuestro hotel a familiares o amigos? | |
55 | ¿Te ha gustado lo que te comiste hoy? |
559 | Encontró lo que necesitaba | |
451 | ¿Cómo valoras la experiencia en el proceso de pago? | |
91 | ¿Cómo valoras tu experiencia en esta página? | |
565 | ¿Le pareció fácil navegar por nuestra web? | |
571 | ¿Nos visitará de nuevo? | |
19 | ¿Qué te parece nuestra web? | |
457 | ¿Recomendarías a tus conocidos visitar nuestra página? |
127 | ¿Estas de acuerdo con el estilo de dirección de tus superiores? |
175 | ¿Le parece buena la disposición de los empleados a ayudar a los ciudadanos? |
181 | Valora la señalización del centro comercial | |
481 | Valore la atención recibida en nuestras tiendas | |
469 | ¿Como valora la calidad gastronómica? | |
511 | ¿Considera completa la selección de tiendas del Centro? | |
493 | ¿Recomendaría este Centro Comercial a sus familiares o amigos? |
211 | Valore el tiempo en recibir cita | |
199 | ¿Como valora el trato recibido? | |
535 | ¿Como valora la profesionalidad de nuestro personal? | |
193 | ¿Como valora la solución dada a los problemas? | |
529 | ¿Le fue fácil concertar la cita? | |
541 | ¿Le parece adecuada nuestra relación precios/servicios? | |
187 | ¿Le transmite confianza nuestro personal sanitario? | |
205 | ¿Que opina del estado general del centro? |
217 | Valore los productos que se usan en el Salón | |
547 | ¿Como valora la atención recibida en nuestro centro de belleza? | |
553 | ¿Que opina de la relación calidad/precio de nuestros tratamientos? | |
289 | ¿Te has sentido atendido durante el entrenamiento? |
223 | El ambiente va acorde con el establecimiento (música, olores, decoración) | |
229 | ¿El personal está suficientemente cualificado? |
313 | ¿Cómo ha sido tu experiencia de compra en el super? | |
343 | ¿Como valoras el tiempo de espera en las cajas? | |
349 | ¿Que opinas de la variedad en productos ecológicos? | |
337 | ¿Te parece suficiente la variedad de productos para degustar? |
409 | ¿Como valora el estado general del vehículo? | |
439 | ¿El trato recibido ha sido bueno y cercano? | |
421 | ¿El vehículo ha cumplido sus espectativas? | |
427 | ¿Nos recomendaría a familiares y amigos? | |
433 | ¿Que le parece la relación calidad/precio? | |
445 | ¿Que opina de la limpieza del vehículo? | |
415 | ¿Que opinión tiene sobre el tiempo de espera en la recogida del vehículo? |
CIF: B76734649
C/Herradores, 99 CP:38201
La Laguna. Tenerife
info@feliz-o-no.com